上海市社会力量办园优秀教研组评选标准
2018-10-16 15:05:09
上海市社会力量办园优秀教研组评选标准
幼儿园: 教研组:
一级指标 | 二 级 指 标 | 权重 | 自评 | 审评 | |
领导重视 (24) | 1 | 幼儿园发展规划或园务工作计划(总结)中能呈现对教研工作的思考,有适切的目标定位,措施具体。 | 6 | ||
2 | 园长、分管领导能经常深入教研组,全面了解大、小教研组的研究专题和活动情况,参与研究,并提出专业性、指导性意见。 | 6 | |||
3 | 选拨德才兼备的优秀教师担任教研组长,并采取有效措施促使教研组长专业成长。 | 6 | |||
4 | 园长、分管领导和教研组长能客观分析教研组成员的专业发展水平,并为教师的专业发展创设适宜的学习、发展的机会。 | 6 | |||
组长素养 (6分) | 5 | 教研组长为大专及以上学历,有较高的专业素 养与沟通、协调能力。 | 3 | ||
6 | 教研组长在活动过程中,能够引发问题、推动讨论,并不断梳理概括、提升总结,发挥教研组长的专业引领作用。 | 3 | |||
制度规范 (10分)
| 7 | 每学期教研组工作有计划、有记录、有总结, 专题小结有质量,能体现教师专业发展的连续性。 | 5 | ||
8 | 园长、分管领导、教研组组长在教研工作中有明确的岗位职责;教研组各类制度健全,且执行力强、有效。 | 5 | |||
组风建设 (10分) | 9 | 全体组员有良好的师德修养,树立“以幼儿发 展为本”,“一切为了孩子”的理念。 | 5 | ||
10 | 全体组员以主人翁的态度积极参加教研组活动,关心青年教师,组员之间形成团结友爱,互学互助的氛围。 | 5 |
教研文化 (24) | 11 | 研讨有主题,能结合本园教师课程实施中的实际问题,并开展有相应的教研活动。 | 5 | ||
12 | 研讨氛围浓,每位教师能积极参与讨论,研讨 内容能体现科学、正确的教育观念与价值取向。 | 5 | |||
13 | 研讨有实效,能引发教师在互动与碰撞中,形成对某一问题的初步理解和基本共识。 | 5 | |||
14 | 教研组积极承担和参与市、区级各类培训与研讨活动,重视园际教研组之间的交流和合作,有具体措施并取得成效。 | 5 | |||
15 | 有与教研相结合的自培项目,共同发挥作用,促使教师的专业化发展。 | 4 | |||
成果体现 (26分) | 16 | 教师为大专及以上学历,有具体的个人发展规划(或教师发展档案)和落实措施,通过园本 教研,不同层面教师在专业水平上都有明显提高。 | 5 | ||
17 | 现场教育教学活动有质量,能体现教师的专业化水平。 | 6 | |||
18 | 二年内教研组有研究成果获奖,或组员积极撰 写教学论文,在区级以上报刊或获奖二项。 | 5 | |||
19 | 二年内组员承担片级或以上公开展示任务二次;在区级或以上教学评比中获奖或在片级以上教研活动中经验交流、开设讲座二项以上。 | 5 | |||
20 | 二年内教研组或教师获得过区级以上荣誉。 | 5 | |||
特色加分 | 20 | 研究特色突现,发挥辐射作用。 | 10 | ||
总分 | 100 |
上 海 市 托 幼 协 会
上海市民办教育协会学前教育专委会